Caída generalizada de la participación en el Baix Llobregat
Los municipios de la comarca experimentan fuertes descensos, aunque la mayoria de las localidades superan la media catalana que se sitúa en el 72,17%.
El Baix Llobregat no es una excepción y si en Catalunya (72,17%) y en el resto de España (68,87%) cae la participación, tampoco hay ninguna localidad de la comarca donde suba.
En términos relativos, Sant Vicenç dels Horts, el pueblo de Oriol Junqueras (donde el PSC ha vuelto A GANAR) es el municipio en el que la gente se ha movilizado menos, sólo el 70,79% de los llamados a votar habían ejercido su derecho. En cambio, La Palma de Cervelló, como ya pasara a la misma hora en 28 de abril, es la localidad donde ha habido más participación, con un 80,38%.
Respecto a las pasadas elecciones municipales, coincide que donde menos cae la participación es donde más participación hay, es decir en La Palma de Cevelló (-3,81%) y lo mismo pasa con Sant Vicenç dels Horts, donde hay menos participación de toda la comarca y donde más cae (-6,56%)
A continuación, la tabla con los porcentajes de la participación en todas y cada una de las localidades del Baix Llobregat.
Municipios /Año | Noviembre 2019 | Abril 2019 | Diferencia |
Abrera | 75,41% | 81,31% | - 5,90% |
Begues | 78,52% | 83,86% | - 5,34% |
Castelldefels | 71,97% | 77,74% | - 5,77% |
Castellví de Rosanes | 75,65% | 81,00% | - 5,35% |
Cervelló | 73,79% | 79,33% | - 5,54% |
Collbató | 76,89% | 82,04% | - 5,15% |
Corbera de Llobregat | 70,87% | 76,89% | - 6,02% |
Cornellà de Llobregat | 72,61% | 77,94% | - 5,33% |
El Papiol | 73,08% | 79,09% | - 6,01% |
El Prat de Llobregat | 72,78% | 77,72% | - 4,94% |
Esparreguera | 72,54% | 77,19% | - 4,64% |
Esplugues | 74,75% | 79,87% | - 5,15% |
Gavà | 71,88% | 77,36% |
- 5,48% |
La Palma de Cervelló | 80,38% | 84,19% | - 3,81% |
Martorell | 71,76% | 76,42% | - 4,66% |
Molins de Rei | 78,63% | 83,11% | - 4,48% |
Olesa de Montserrat | 72,91% | 78,95% | - 6,04% |
Pallejà | 76,21% | 81,30% |
- 5,09% |
Santa Coloma de Cervelló | 77,59% | 82,67% |
- 5,08% |
Sant Andreu de la Barca | 72,99% | 79,00% | - 6,21% |
Sant Boi de Llobregat | 72,72% | 78,26% | - 5,54% |
Sant Climent de Llobregat | 76,25% | 81,80% | - 5,56% |
Sant Esteve Sesrovires | 75,50% | 80,90% | - 5,40% |
Sant Feliu de Llobregat | 77,11% | 82,11% |
- 5,00% |
Sant Joan Despí | 77,99% | 82,57% |
- 4,58% |
Sant Just Desvern | 79,13% | 83,24% | - 4,11% |
Sant Vicenç dels Horts | 70,79% | 77,35% | - 6,56% |
Torrelles de Llobregat | 75,63% | 80,88% | - 5,25% |
Vallirana | 71,67% | 76,59% | - 4.92% |
Viladecans | 73,48% | 78,50% | - 5,02% |
La participación en las elecciones generales en Catalunya hasta las 18.00 horas se sitúa en el 59,87% (4,32 puntos menos que en las anteriores generales a esa misma hora) según el análisis de la participación correspondiente al 87,76% de mesas.
En el resto de España se sitúa en el 56,86% con el 99,9% de las mesas analizadas, cunado el 28 de abril de 2019 la participación a la misma hora fue del 60,74%, por lo que la participación en estas elecciones generales es 3,88 puntos inferior a la de hace siete meses.
Escribe tu comentario